Kawat Harga Terbaik Memotong EDM MC4050
$8000≥1Set/Sets
Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Memesan: | 1 Set/Sets |
Transportasi: | Ocean |
Pelabuhan: | Shanghai ,Ningbo,Qingdao |
$8000≥1Set/Sets
Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Memesan: | 1 Set/Sets |
Transportasi: | Ocean |
Pelabuhan: | Shanghai ,Ningbo,Qingdao |
Model No: MC4050
Merek: Tip Top
Metal Processing: mould manufacturing
Menjual unit | : | Set/Sets |
Tipe paket | : | Kasing kayu standar |
Contoh pada gamba | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Kawat c ut edm cepat, efektif dan dapat digunakan untuk mengapur Bahan logam konduktif yang paling elektrik. Sekarang hari ini secara substansial diterapkan dalam pemrosesan logam dan pembuatan cetakan. Kawat kecepatan menengah memotong edm Peralatan CNC yang automasi komputer dan pemrograman CAD/CAM canggih menjamin kami Wedm presisi tinggi ke Temui bahkan toleransi yang paling ketat. Kami telah dikembangkan untuk membuktikan campuran yang ideal antara kecepatan, akurasi, finsh permukaan dan konsumsi kawat rendah. Beberapa cutting wire cut edm
Technical Specification | MC4050 | |
Work table size | 540*850mm | |
X/Y axis travel | 400*500mm | |
U/V axis travel | 70*70mm | |
Z axis travel | 250mm | |
Max.workpiece thickness | 300mm | |
Max. workpiece weight | 500kg | |
Max. taper cutting | ±6°/ 80mm | |
Average machining speed | 120mm²/min | |
Opitimal machining accuracy | 0.01mm | |
Opitimal surface roughness | 0.8μm | |
Dia. of molybdenum wire | 0.10~0.20mm | |
Work fluid tank capacity | 90 L | |
Lubrication system | manual/ automatic | |
Power supply | 3 phase/380V/ 50Hz | |
Power consumption | 2.3 kVA | |
Machine weight | 1800KG | |
Floor area(W*D*H) | 1950*1650*2150mm | |
Control System | ||
Simultaneous axis | X/Y/U/V (4 axis) | |
Drive Motor | 5 axis stepper motor drive | |
Software platform | Window XP | |
Controll card | Auto-cut/ Win-cut/HL/X8 | |
Language display | Chinese/English | |
Monitor | 17" LCD | |
Digital readout display | XY axis with DRO 5μm | |
CNC instruction | standard ISO code | |
Transmission type | USB/LAN | |
Saving mode | 32G SSD |
* Teknologi bolak -balik yang dapat digunakan kembali untuk beberapa pemotongan
* R -Shape T-Shape D Mesin dan kolom berbentuk C
* Panduan linier akurasi tinggi dan sekrup bola
* Kontrol simultan X, Y, U, V Axis
* Sistem Pelumasan Pusat Otomatis
* Komputer industri dengan tampilan warna LCD
* Pembacaan igital (DRO) dan roda tangan elektronik
* Die Electric W Ater Tank dengan Filter Kertas
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.