Kawat Kawat Meja Besar Disesuaikan EDM SF100120A
$22000-24000 /Set/Sets
Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Memesan: | 1 Set/Sets |
Transportasi: | Ocean |
Pelabuhan: | Shanghai ,Ningbo,Qingdao |
$22000-24000 /Set/Sets
Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Memesan: | 1 Set/Sets |
Transportasi: | Ocean |
Pelabuhan: | Shanghai ,Ningbo,Qingdao |
Model No: SF100120A
Merek: Tip Top
Apakah Alat Mesin CNC: CNC
Status: Baru
Jenis Mesin: Hubungkan EDM
Inspeksi Pabrik Video: Disediakan
Laporan Uji Mekanis: Disediakan
Jenis Pemasaran: Produk Biasa
Masa Garansi Komponen Inti: 1 tahun
Tempat Asal: Cina
Masa Garansi: 1 tahun
Nilai Jual Inti: Harga bersaing
Layanan Di Luar Garansi: Dukungan teknis video, Dukungan online
Industri Yang Berlaku: Pabrik Manufaktur, lain
Di Mana Menyediakan Layanan Lokal (di Negara Mana Terdapat Outlet Layanan Di Luar Negeri): Turki, Vietnam, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, India, Rusia, Thailand, Malaysia
Lokasi Showroom (di Negara Mana Terdapat Ruang Sampel Di Luar Negeri): Vietnam, India, Thailand, Malaysia
Metal Processing: mould manufacturing
Komponen Inti: PLC
Menjual unit | : | Set/Sets |
Tipe paket | : | Kasing kayu standar |
Contoh pada gamba | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Kawat c edm cepat, efektif, dan dapat digunakan untuk menggunakan hampir semua bahan logam konduktif elektrik . Potong Kawat EDM ke Temui bahkan toleransi yang paling ketat. Kami telah dikembangkan untuk membuktikan campuran yang ideal antara kecepatan, akurasi, finsh permukaan dan konsumsi kawat rendah. Kawat berkecepatan tinggi memotong edm
Technical Specification | SF100120A | |
Work table size | 1170*1700mm | |
X/Y axis travel | 1000*1200mm | |
U/V axis travel | 70*70mm | |
Z axis travel | 1000mm | |
Max.workpiece thickness | 1000mm | |
Max. workpiece weight | 2600kg | |
Max. taper cutting/ workpiece thickness | ±6°/ 80mm | |
Max. machining speed | 160mm²/min | |
Max. wire feeding rate | 1~11.4m/sec (frequency adjustable) | |
Opitimal machining accuracy | 0.015mm | |
Opitimal surface roughness | 2.5μm | |
Molybdenum wire diameter | 0.10~0.20mm | |
Working fluid tank capacity | 50L | |
Lubrication system | manual/ automatic | |
Power supply | 3 phase/380V/ 50Hz | |
Power consumption | 2.3kVA | |
Machine weight | 5600kg | |
Floor area(W*D*H) | 2800*3000*2500mm | |
Control System | ||
Axis controlled | X/Y/U/V 4 axis simultaneous | |
Drive Mode | stepper motor drive | |
Guide rail type | V-shape hardened rail | |
Software platform | Window XP | |
Controll card | Auto-cut/ Win-cut/HL/X8 | |
Language display | Chinese/English | |
Monitor | 15" LCD | |
Digital readout display | XY axis DRO 5μm | |
CNC instruction | standard ISO code | |
Transmission type | USB/LAN | |
Saving mode | 32G SSD |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.